Luogo di origine:
La CINA
Marca:
YBX
Certificazione:
cUL,TUV,CQC,CE,ROHS
Numero di modello:
YB11E1-10A-W
Contattici
Filtro EMI della serie YB11E 220V 6A Filtro di alimentazione monofase per alimentazione elettrica
Specifica tecnica:
Articolo | Filtro della linea di alimentazione |
Modello | YB11E1-6A-W |
Funzione di trasferimento | Passaggio basso |
Tipo di pacchetto | Montaggio superficiale |
Frequenza nominale del centro | 10 K-30 MHz |
Perdita di inserimento | 60~90dB |
Impedenza di ingresso | 50Ω |
Tensione nominale | 115V/250V |
Corrente nominale | 1 ~ 10A |
Temperatura ambientale | 40°C |
Intervallo di temperatura | 25 / 085 / 21 |
Frequenza di funzionamento | 50/60 Hz |
Linea per linea | 1450VDC |
Linea a terra | 2250VDC |
Corrente di perdita massima | 250VAC/60HZ 0,8mA massimo |
Caratteristiche:
-- Correnti nominali da 1 a 10 A
-- prestazioni di filtraggio di uso generale
-- Versioni mediche facoltative (((R5) tipo)
-- Prodotti personalizzati secondo le esigenze del cliente.
Applicazioni tipiche:
-- Apparecchiature elettriche ed elettroniche
-- attrezzature mediche
-- attrezzature per la computazione
-- attrezzature per l'automazione di ufficio
Tabella di selezione dei filtri:
Parte n. | Caso | Correnti nominali (A) | Connessioni di uscita |
YB11E1-1A | E1 | 1 | Terminale ad accensione rapida |
YB11E1-3A | E1 | 3 | |
YB11E1-6A | E1 | 6 | M4/M6/M8 Vattone |
YB11E1-10A | E2 | 10 | |
YB11E1-15A | E1 | 15 | Acciaio |
* Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: Scavatrice a vite
W: UL1015 18awg
Tablette:
Numero modello. | Corrente nominale @40°C |
Opzioni terminali* | Resistenza sanguinante (facoltativo) | Corrente di perdita 250V/50Hz | Schema elettrico | Voltaggio nominale ((V) | Frequenza di funzionamento ((Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-1A | 1A | Q. | - | W | - | < 0,8 mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-2A | 2A | Q. | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-3A | 3A | Q. | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-4A | 4A | Q. | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-6A | 6A | Q. | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-8A | 8A | Q. | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-10A | 10A | Q. | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-1A | 1A | Q. | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-2A | 2A | Q. | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-3A | 3A | Q. | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-4A | 4A | Q. | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-6A | 6A | Q. | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-8A | 8A | Q. | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-10A | 10A | Q. | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-1A | 1A | Q. | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-2A | 2A | Q. | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-3A | 3A | Q. | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-4A | 4A | Q. | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-6A | 6A | Q. | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-8A | 8A | Q. | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-10A | 10A | Q. | - | W | - | Fig.1 |
Schema elettrico:
Dimensione meccanica (unità: mm)
Caso | A | B | C | D | E | F | G | H | Io... | J | K. | |||||||||||||||
E1 | 24 | 44 | 19 | 54.5 | 64.5 | 23 | 9.5 | 4.5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||
E2 | 44 | 29 | 22 | 40 | 50 | 15 | 8 | 4.5 | 3.5 | UL1015 | ||||||||||||||||
E3 | 32 | 46 | 22.5 | 54 | 62 | 24 | 12.5 | 4.5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||
Tolleranze Differenze |
± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 0.15 | ± 1 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.15 | ± 0.15 | ± 0.15 | ||||||||||||||||
Immagine del filtro EMI YB11E1-6A-W:
Tabella delle perdite di inserimento ((In sistema da 50 ohm secondo IEC/CISPR n.17)
Invii la vostra indagine direttamente noi