Luogo di origine:
La Cina
Marca:
YBX
Certificazione:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Numero di modello:
YB12D5-30A-T (R)
Contattici
Filtro antirumore per alimentazione CA su guida DIN Filtro per linea di alimentazione monofase YB12D5-20A-T
Filtro monofase su guida DIN:
YB12D5-20A-T è un filtro EMI per linea elettrica con guida Din, utilizza il metodo di connessione di una morsettiera. I filtri monofase sono filtri multistadio monofase per uso generico che offrono sia l'attenuazione in modalità comune che in modalità differenziale.Le dimensioni compatte progettate per una facile installazione e risparmio di spazio.La corrente nominale può essere offerta fino a 20 ampere.
Caratteristiche del filtro della linea elettrica YB12D5:
-- La corrente nominale può essere offerta da 1 a 30 ampere.
-- Varie selezioni di uscita come terminale a vite M4 e morsettiera.
-- Versione a bassa corrente di dispersione su richiesta.
-- Le dimensioni compatte possono essere applicate a varie situazioni.
-- t soddisfa le normative di approvazione di sicurezza pertinenti, come UL, CSA e la marcatura CE.
Parametri del filtro EMI:
Applicazione:
Applicazione per apparecchiature elettriche ed elettroniche, apparecchiature mediche, apparecchiature Datacom, apparecchiature per l'automazione dell'ufficio
Tabella di selezione del filtro:
Parte n. | Caso | Correnti nominali (A) | Connessioni di uscita |
YB12D5-3A | D5 | 3 | Vite M4 |
YB12D5-6A | D5 | 6 | |
YB12D5-8A | D5 | 8 | |
YB12D5-10A | D5 | 10 | Morsettiera |
YB12D5-15A | D5 | 15 | |
YB12D5-20A | D5 | 20 |
*Q: Attacco rapido 6,35x0,8 mm
S: capocorda a vite
T: Morsettiera
Regola di denominazione:
YB | 12 | D5 | - | 20A | - | T(R) |
| | | | | | | | | | ||
Il nostro marchio | Circuito | Dimensione | Attuale | Connessione in uscita | ||
Circuito 12:12 | D5 | 6A :6 amp | S: vite M4 | |||
8A:8 amp | T: morsettiera | |||||
10 A: 10 amp | (R) resistenza | |||||
15 A: 15 amp | ||||||
20A:20amp |
Immagine del filtro YB12D5-30A-T(R):
Schema elettrico:
Dimensione Meccanica(Unità: mm)
Dimensione meccanica (Unità: mm)
Caso | UN | B | C | D | E | F | G | H | IO | J | K | l | ||||||||||||||||||||||||||||
D3 | 63 | 51 | 29 | 75 | 85 | 25 | 10 | 5 | 6,3*0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | 63 | 51 | 38 | 75 | 85 | 27 | 15.5 | 4.5 | 6,3*0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D5 | 73 | 56 | 44.5 | 87 | 98 | 30 | 16 | 4.5 | 4,2*6,2 | 6,3*0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tolleranze | ±1 | ±1 | ±1 | ±0,15 | ±1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Certificazione filtro Emi:
Invii la vostra indagine direttamente noi