Luogo di origine:
La Cina
Marca:
YBX
Certificazione:
cUL, ENEC, CE, ROHS, ISO
Numero di modello:
YX91G5-50A-S
Contattici
linea a corrente forte filtro di fase quattro di 440V 50A alta VoltageThree da RFI di CA di EMI Filter
Quattro linea trifase filtro:
YX91G5-50A-S è il filtro trifase, cinque in fuori linea quattro, con effetto di filtrazione a tre fasi, M4 ed i terminali di vite M6 sono utilizzati per collegare la tensione comunemente usata del dispositivo di 380V~ 520V, gamma corrente di 10A ~ 500A, per attrezzatura industriale ad alta tensione, invertitore trifase, servomotori ecc.
Applicazioni tipiche del filtro da RFI trifase:
YX91G5-50A-S EMI Filter Parameters:
Oggetto | 3 fase EMI Filter |
Modello | YX91G5-50A-S |
Funzione di trasferimento | Passa-alto |
Tipo del pacchetto | Supporto di superficie |
Frequenza concentrare nominale | 150K-30MHZ |
Perdita di inserzione | 60~90dB |
Impedenza introdotta | 100Ω |
Tensione nominale | 380V/520V |
Corrente nominale | 1A-50A |
Temperatura ambientale | 40°C |
Gamma di temperature | 25 / 085/21 |
Frequenza operativa | 50/60HZ |
Fase/fase | 1450VDC |
Linea da frantumare | 2250VDC o 2000VAC |
Corrente massima di perdita | 115VAC/60HZ 1.4mA 250VAC/60HZ massimo 2.5mA massimo |
MOQ | 5pcs |
Tabella di selezione del filtro:
Numero del pezzo. | Caso | Correnti nominali (A) | Collegamenti dell'uscita |
YX91G5 | G5 | 10 | Vite di M4 screw/M6 |
YX91G5 | G5 | 20 | |
YX91G5 | G5 | 30 | Blocchetto terminali |
YX91G5 | G5 | 40 | |
YX91G5 | G5 | 50 | Barra di rame |
*Q: Rapido su 6.35x0.8mm
S: Ansa T
della vite: Blocchetto terminali
Regola di nomina:
YX | 91 | G5 | - | 50A | - | S |
| | | | | | | | | | ||
Trifase | Circuito | Dimensione | Corrente | Collegamento dell'uscita | ||
circuito di 91:91 | G5 | 30A: 30 amp | S: Vite M4 | |||
40A: 40 amp | T: Blocchetto terminali | |||||
50A: 50 amp | B: Barra del bottaio |
Disegno schematico elettrico:
Caso | B | C | D | E | F | G | H | Io | J | K | L | M. | |||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 72 | 65 | 39 | 75 | 85 | 35 | 22 | 45 | M4 | M4/M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 98 | 80 | 40 | 95 | 105 | 50 | 20 | 4.5*6.5 | 50 | M4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 120 | 100 | 50 | 115 | 130 | 50 | 28 | 4*6 | 60 | M4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 200 | 127 | 80 | 150 | 170 | 62 | 49,5 | 6*9 | 117 | M6/M8 | M8/M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 150 | 105 | 60 | 120 | 135 | 55 | 35 | 4*6 | 90 | M6 | M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 260 | 170 | 100 | 196 | 220 | 85 | 65 | 8*12 | 172 | M8 | M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolleranze | ±1 | ±1 | ±1 | ±0.15 | ±1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
La nostra EMI Filter Company Strength:
La nostra società è una collezione di compatibilità elettromagnetica (contabilità elettromagnetica) & la EMI FILTRA ricerca e sviluppo, la produzione e le vendite di alta nuova impresa tecnica. Dopo gli anni di sforzi del personale della società, i prodotti successivamente hanno ottenuto il cUL, il TUV, CQC, il CE, certificazioni di ROSH. Abbiamo 9001:2015 di iso per assicurare la qualità del prodotto. Siamo diventato la società elencata nel 2016; ed ora siamo le 500 imprese domestiche principali abbiamo designato i fornitori!
Invii la vostra indagine direttamente noi