Luogo di origine:
La CINA
Marca:
YBX
Certificazione:
CE,ROHS
Numero di modello:
YX84G9-640A-B
Contattici
600A Alta corrente filtro trifase inverter ingresso barra di rame uscita filtro EMI/RFI
Specifica tecnica:
Articolo | Filtro della linea di alimentazione |
Modello | Filtro della linea di alimentazione YX-G |
Funzione di trasferimento | Passaggio basso |
Tipo di pacchetto | Montaggio superficiale |
Frequenza nominale del centro | 10 K-30 MHz |
Perdita di inserimento | 60~90dB |
Impedenza di ingresso | 50Ω |
Tensione nominale | 380V/440V |
Corrente nominale | 640A |
Temperatura ambientale | 40°C |
Intervallo di temperatura | 25 / 100 / 21 |
Frequenza di funzionamento | 50/60 Hz |
Linea per linea | 2250VDC |
Linea a terra | 2700VDC |
Corrente di perdita massima | 250VAC/60HZ 0,9mA massimo |
MOQ | 10 pezzi |
Prezzo | USD3,8~88,8/Metro |
Tempo di consegna | 5~20 giorni feriali |
Caratteristiche:
-- approvazioni ((100A MAX.)
-- Correnti nominali da 1 a 1200 A.
-- filtraggio a quattro fili di uso generale, attenuazione ad alta frequenza può raggiungere i 300 MHz.
-- tensione nominale 400 e 520 VAC per l'accettazione mondiale
Applicazioni tipiche:
1. sistemi informatici mainframe
2. Servomotore
3. UPS/SMPS
4- attrezzature elettroniche industriali utilizzando il principio di conversione di frequenza
Regole di nomina:
Per i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente allegato, il valore di tutti i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente allegato è pari o superiore a:
¢ Ü ¢ Ü ¢ Ü
connessione corrente del circuito
Tablette:
Numero modello. | Corrente nominale @40°C |
Opzioni terminali* | Corrente di perdita 440V/50Hz | Schema elettrico | Voltaggio nominale ((V) | Frequenza di funzionamento ((Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G1-3A | 3A | - | S | T | < 5,0 mA | Fig.1 | 250/440V | 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
YX84G2-6A | 6A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G2-10A | 10A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G2-15A | 15A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G3-20A | 20A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G3-25A | 25A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G3-30A | 30A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G5-30A | 30A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G5-40A | 40A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G5-50A | 50A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G4-50A | 50A | - | S | T | < 7,0 mA | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G4-60A | 60A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G4-80A | 80A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G6-100A | 100A | - | S | T | < 10,0 mA | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G6-120A | 120A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G6-150A | 150A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G6-180A | 180A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G6-200A | 200A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G8-300A | 300A | B | - | T | < 20,0 mA | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G8-400A | 400A | B | - | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G8-630A | 630A | B | - | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G9-800A | 800A | B | - | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX83G9-1000A | 1000A | B | - | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX83G9-1200A | 1200A | B | - | T | Fig.1 |
*B: barre di rame
S: Scavatrice a vite
T: blocco terminale
Schema elettrico:
Fig.1
Dimensione meccanica (unità: mm)
Caso | A | B | C | D | E | F | G | H | Io... | J | K. | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 72 | 65 | 39 | 75 | 85 | 35 | 22 | 45 | M4 | M4/M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 98 | 80 | 40 | 95 | 105 | 50 | 20 | 4.5*6.5 | 50 | M4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 120 | 100 | 50 | 115 | 130 | 50 | 28 | 4*6 | 60 | M4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 200 | 127 | 80 | 150 | 170 | 62 | 49.5 | 6*9 | 117 | M6/M8 | M8/M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 150 | 105 | 60 | 120 | 135 | 55 | 35 | 4*6 | 90 | M6 | M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 260 | 170 | 100 | 196 | 220 | 85 | 65 | 8*12 | 172 | M8 | M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 290 | 170 | 155 | 195 | 220 | 100 | 75 | 12 | 228 | M8 | 20 | 8 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G9 | 350 | 205 | 162 | 230 | 255 | 124 | 67 | 12 | 290 | M8 | 30 | 8 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tolleranze | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 0.15 | ± 1 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.15 | ± 0.15 | ± 0.15 | ± 0.15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Invii la vostra indagine direttamente noi