Luogo di origine:
La Cina
Marca:
YBX
Certificazione:
UL CQC CE CB TUV
Numero di modello:
YB22D2-10A-W
Contattici
fase doppia EMI Filter Wire Output Filter del filtro da monofase di serie di 250V 10A D per automobilistico
Filtro da monofase:
EMI Filter Specification:
Oggetto | Filtro da monofase |
Modello | YB22D2-10A-W |
Funzione di trasferimento | Passa-basso |
Tipo del pacchetto | Supporto di superficie |
Frequenza concentrare nominale | 150K-30MHZ |
Perdita di inserzione | 60~90dB |
Impedenza introdotta | 50Ω |
Tensione nominale | 115VAC 250VAC |
Corrente nominale | 1A~20A |
Temperatura ambientale | 40°C |
Gamma di temperature | 25 / 085/21 |
Frequenza operativa | 50/60HZ |
Fase/fase | 1450VDC |
Linea da frantumare | 2250VDC |
Corrente massima di perdita | 115VAC/50HZ 0.8mA massimo |
MOQ | 100pcs |
Prezzo | USD1~2/Meter |
Termine d'esecuzione | giorno della settimana 5~15 |
Caratteristiche:
-- La corrente nominale può essere offerta 1 - 20 ampèri.
-- Varie selezioni di uscita quale Rapido su termianl, terminale di vite del ande M4 del cavo
-- Versione medica facoltativa R (5) tipo
-- La dimensione compatta può applicarsi alle varie situazioni.
-- Ci sono varie parti e combinazioni per incontrare le prove della contabilità elettromagnetica del cliente differente
Applicazioni tipiche:
1. Attrezzatura elettrica ed elettronica
2. Attrezzatura medica
3. Attrezzatura di Datacom
4. Attrezzatura di automazione delle attività d'ufficio
Regola di nomina di EMI Filter
YB | 22 | D2 | - | 10A | - | W |
| | | | | | | | | | ||
Monofase | Circuito | Dimensione | Corrente | Collegamento dell'uscita | ||
circuito di 22:22 | D2 | 3A: 3 amp | Q: rapido sulla linguetta 250 | |||
6A: 6 amp | W: cavo | |||||
10A: 10 amp | S: Vite M4 |
*Q: Rapido su 6.35x0.8mm
S: Ansa W
della vite: UL1015 18awg
Tabella di selezione del filtro:
Modello no. | Corrente nominale @40°C |
Terminale Options* | Perdita 250V/50Hz corrente | Disegno schematico elettrico | Tensione nominale (V) | Frequenza operativa (hertz) | ||
YB22D1-1A | 1A | Q | - | W | <0> | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz |
YB22D1-2A | 2A | Q | - | W | Fig.1 | |||
YB22D1-3A | 3A | Q | - | W | Fig.1 | |||
YB22D1-4A | 4A | Q | - | W | Fig.1 | |||
YB22D1-6A | 6A | Q | - | W | Fig.1 | |||
YB22D2-6A | 6A | Q | S | W | Fig.1 | |||
YB22D2-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||
YB22D2-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||
YB22D2-15A | 15A | Q | S | - | Fig.1 |
Immagine del prodotto di YB22D2-10A-W:
EMI Filter Series
Scelgaci, noi hanno la gamma più completa di filtri da EMI, compresi il filtro dall'entrata di IEC, filtro dal modulo dell'entrata di potere, filtro da monofase e filtro trifase, ecc. Contattici prego, abbiamo tecnici professionisti per aiutarvi a risolvere i problemi di contabilità elettromagnetica e di EMI.
Invii la vostra indagine direttamente noi