Luogo di origine:
Cina
Marca:
YBX
Certificazione:
UL CQC CE TUV ROHS
Numero di modello:
YB12D5-10A-S(P)
Contattici
Filtro EMI in cassa di plastica della serie YB-D per la linea di alimentazione 1A~30A monofase e filtro EMC compatto
Approvazioni:
Specifica tecnica:
Articolo | Filtro monofase YB12D5 |
Modello | YB12D5-10A-S(P) |
Funzione di trasferimento | Passaggio basso |
Tipo di pacchetto | Montaggio superficiale |
Frequenza nominale del centro | 150 K-30 MHz |
Perdita di inserimento | 60~90dB |
Impedenza di ingresso | 50Ω |
Tensione nominale | 115V/250V |
Corrente nominale | 6 ~ 30A |
Temperatura ambientale | 40°C |
Intervallo di temperatura | 25 / 085 / 21 |
Frequenza di funzionamento | 50/60 Hz |
Linea per linea | 1450VDC |
Linea a terra | 2250VDC |
Corrente di perdita massima | 250VAC/60HZ 0,8mA massimo |
Caratteristiche:
1La dimensione compatta può essere applicata a varie situazioni e installazione DIN
2- Disegno di alloggiamento in plastica leggero, copertura del blocco terminale inclusa per sicurezza.
3Il design anti caduta dei bulloni rende l'installazione più comoda.
4Prodotti personalizzati in base alle esigenze del cliente
Applicazioni tipiche:
-- Apparecchiature elettriche ed elettroniche
-- attrezzature mediche
-- attrezzature per la computazione
-- attrezzature per l'automazione di ufficio
Tabella di selezione dei filtri:
Numero modello. | Corrente nominale @40°C 额定电流 |
Opzioni terminali* modalità di trasporto |
Resistenza sanguinante (opzionale) | Corrente di perdita 250V/50Hz | Schema elettrico 电路图 |
Tensione nominale ((V) 额定电压 | Frequenza di funzionamento ((Hz) Frequenza di lavoro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D5-6A | 6A | S | 1MΩ | < 0,8 mA | Fig.1 | 115/250V 250VDC |
50/60 Hz O |
||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D5-10A | 10A | S | 1MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D5-16A | 16A | S | 1MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D5-20A | 20A | S | 1MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D5-30A | 30A | S | 1MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D5-6A | 6A | S | / | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D5-10A | 10A | S | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D5-16A | 16A | S | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D5-6A | 6A | S | / | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D5-10A | 10A | S | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D5-16A | 16A | S | / |
* Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: Scavatrice a vite
W: UL1015 18awg
Schema elettricoDimensione meccanica (unità: mm)
L'immagine del filtro EMI YB12D5-10A-S(P):
Tabella delle perdite di inserimento ((In sistema da 50 ohm secondo IEC/CISPR n.17)
Invii la vostra indagine direttamente noi