Luogo di origine:
Cina
Marca:
YBX
Certificazione:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Numero di modello:
YB12D5-30A-T (R)
Contattici
Filtro del rumore della corrente alternata DIN Rail Filtro della linea di alimentazione monofase YB12D5-20A-T
Filtro monofase Din Rail:
YB12D5-20A-T è un filtro EMI per linee elettriche con rotaia Din, utilizza il metodo di connessione di un blocco terminale.I filtri monofase sono filtri monofase a più fasi di uso generale che offrono sia l'attenuazione in modalità comune che in modalità differenzialeLa dimensione compatta è progettata per una facile installazione e un risparmio di spazio.
Caratteristiche del filtro di linea di alimentazione YB12D5:
-- La corrente nominale può essere offerta da 1 a 30 ampere.
-- Varia selezione di uscita, come il terminale a vite M4 e il blocco terminale.
-- versione corrente a bassa perdita su richiesta.
-- Le dimensioni compatte possono essere applicate in varie situazioni.
-- t soddisfa le pertinenti norme di omologazione di sicurezza, quali UL, CSA e la marcatura CE.
Parametri del filtro EMI:
Applicazione:
Applicazione per attrezzature elettriche ed elettroniche,attrezzature mediche,attrezzature Datacom,attrezzature per l'automazione di ufficio
Tabella di selezione dei filtri:
| Parte n. | Caso | Correnti nominali (A) | Connessioni di uscita |
| YB12D5-3A | D5 | 3 | Vattone M4 |
| YB12D5-6A | D5 | 6 | |
| YB12D5-8A | D5 | 8 | |
| YB12D5-10A | D5 | 10 | Blocco terminale |
| YB12D5-15A | D5 | 15 | |
| YB12D5-20A | D5 | 20 |
* Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: Scavatrice a vite
T: blocco terminale
Regola di denominazione:
| YB | 12 | D5 | - | 20A | - | T(R) |
| | | | | | | | | | | ||
| Il nostro marchio | Circuito | Dimensione | Corrente | Connessione di uscita | ||
| 1212 circuiti | D5 | 6A :6 ampere | S:M4 vite | |||
| 8A:8 ampere | T:blocco terminale | |||||
| 10A:10 ampere | (R) resistenza | |||||
| 15A:15 ampere | ||||||
| 20A:20 ampere |
YB12D5-30A-T(R) Immagine del filtro:
![]()
![]()
Schema elettrico:
![]()
Dimensione meccanica(Unità: mm)
![]()
![]()
Dimensione meccanica (unità: mm)
| Caso | A | B | C | D | E | F | G | H | Io... | J | K. | L | ||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 63 | 51 | 29 | 75 | 85 | 25 | 10 | 5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 63 | 51 | 38 | 75 | 85 | 27 | 15.5 | 4.5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D5 | 73 | 56 | 44.5 | 87 | 98 | 30 | 16 | 4.5 | 4.2*6.2 | 6.3*0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolleranze | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 0.15 | ± 1 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.15 | ± 0.15 | ± 0.15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Certificazione del filtro EMI:
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi